STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji serta syukur ke hadirat Allas SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari sehingga Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tahun 2018 dapat disusun.
Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknoloi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.
Salah satu dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 24 standar minimal dan beberapa standar lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatn SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Kyadiren dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini.
Berikut Standar Pendidikan Tinggi (Download disni) yang telah disusun dan dirumuskan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang terdiri 24 (dua puluh empat) Standar Pendidikan Tinggi yang merupakan turunan langsung dari Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan rincian yaitu 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun standar tambahan yang telah disusun dan dirumuskan yaitu 6 (enam) Standar Tata Kelola 4 (empat) Standar Kemahasiswaan dan Alumni. Adapun rincian dari seluruh standar di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
TABEL STANDAR PENDIDIKAN
No | Jenis Dokumen | Kode Dokumen |
---|---|---|
1 | STANDAR HASIL PENELITIAN | SPT.1/SPMI/STIH-BP/2018 |
2 | STANDAR ISI PENELITIAN | SPT.2/SPMI/STIH-BP/2018 |
3 | STANDAR PROSES PENELITIAN | SPT.3/SPMI/STIH-BP/2018 |
4 | STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | SPT.4/SPMI/STIH-BP/2018 |
5 | STANDAR PENELITI | SPT.5/SPMI/STIH-BP/2018 |
6 | STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN | SPT.6/SPMI/STIH-BP/2018 |
7 | STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | SPT.7/SPMI/STIH-BP/2018 |
8 | STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN | SPT.8/SPMI/STIH-BP/2018 |
TABEL STANDAR PENELITIAN
No | Jenis Dokumen | Kode Dokumen |
---|---|---|
1 | STANDAR HASIL PENELITIAN | SPT.9/SPMI/STIH-BP/2018 |
2 | STANDAR ISI PENELITIAN | SPT.10/SPMI/STIH-BP/2018 |
3 | STANDAR PROSES PENELITIAN | SPT.11/SPMI/STIH-BP/2018 |
4 | STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | SPT.12/SPMI/STIH-BP/2018 |
5 | STANDAR PENELITI | SPT.13/SPMI/STIH-BP/2018 |
6 | STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN | SPT.14/SPMI/STIH-BP/2018 |
7 | STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | SPT.15/SPMI/STIH-BP/2018 |
8 | STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN | SPT.16/SPMI/STIH-BP/2018 |
TABEL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No | Jenis Dokumen | Kode Dokumen |
---|---|---|
1 | STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SPT.17/SPMI/STIH-BP/2018 |
2 | STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SPT.18/SPMI/STIH-BP/2018 |
3 | STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SPT.19/SPMI/STIH-BP/2018 |
4 | STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SPT.20/SPMI/STIH-BP/2018 |
5 | STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SPT.21/SPMI/STIH-BP/2018 |
6 | STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SPT.22/SPMI/STIH-BP/2018 |
7 | STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | SPT.23/SPMI/STIH-BP/2018 |
8 | STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAN PKM | SPT.24/SPMI/STIH-BP/2018 |
TABEL STANDAR TATA KELOLA
No | Jenis Dokumen | Kode Dokumen |
---|---|---|
1 | STANDAR TATA KELOLA PERENCANAAN & PENGEMBANGAN | SPT.25/SPMI/STIH-BP/2018 |
2 | STANDAR NILAI DASAR, VISI, MISI, TUJUAN DAN KODE ETIK | SPT.26/SPMI/STIH-BP/2018 |
3 | STANDAR PENJAMINAN MUTU | SPT.27/SPMI/STIH-BP/2018 |
4 | STANDAR KERJASAMA & HUBUNGAN MASYARAKAT | SPT.28/SPMI/STIH-BP/2018 |
5 | STANDAR KEUANGAN | SPT.29/SPMI/STIH-BP/2018 |
6 | STANDAR LAYANAN PRIMA | SPT.30/SPMI/STIH-BP/2018 |
7 | STANDAR PUSAT UNGGULAN | SPT.31/SPMI/STIH-BP/2018 |
8 | STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | SPT.32/SPMI/STIH-BP/2018 |
TABEL STANDAR KEMAHASISWAAN & ALUMNI
No | Jenis Dokumen | Kode Dokumen |
---|---|---|
1 | STANDAR MAHASISWA | SPT.33/SPMI/STIH-BP/2018 |
2 | STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN | SPT.34/SPMI/STIH-BP/2018 |
3 | STANDAR SUASANA AKADEMIK | SPT.35/SPMI/STIH-BP/2018 |
4 | STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI | SPT.36/SPMI/STIH-BP/2018 |